Код услуги | Приём специалистов | Стоимость, руб. |
В01.047.001 | Прием врача – терапевта | 1 600 |
В01.047.002 | Прием врача – терапевта повторный | 1200 |
В01.058.001 | Прием врача – эндокринолога | 1 600 |
В01.058.001 | Прием врача – эндокринолога высшей категории | 2000 |
В01.058.002 | Прием врача – эндокринолога повторный | 1200 |
В01.058.002 | Прием врача – эндокринолога высшей категории повторный | 1400 |
В01.023.001 | Прием врача – невролога | 1 600 |
В01.023.001 | Прием врача – невролога высшей категории | 2000 |
В01.023.002 | Прием врача – невролога повторный | 1200 |
В01.023.002 | Прием врача – невролога высшей категории повторный | 1400 |
В01.029.001 | Прием врача – офтальмолога | 1 600 |
В01.029.002 | Прием врача – офтальмолога повторный | 1200 |
В01.028.001 | Прием врача – оториноларинголога | 1 600 |
В01.028.002 | Прием врача – оториноларинголога повторный | 1200 |
В01.015.001 | Прием врача – кардиолога | 1 600 |
В01.015.002 | Прием врача – кардиолога повторный | 1200 |
В01.008.001 | Прием врача – дерматовенеролога | 1 600 |
В01.008.001 | Прием врача – дерматовенеролога высшей категории повторный | 2000 |
В01.008.002 | Прием врача – дерматовенеролога повторный | 1200 |
В01.008.002 | Прием врача– дерматовенеролога высшей категории повторный повторный | 1400 |
В01.001.001 | Прием врача – акушер – гинеколога | 1 600 |
В01.001.001 | Прием врача – акушер – гинеколога высшей категории | 2000 |
В01.001.002 | Прием врача – акушер – гинеколога повторный | 1200 |
В01.001.002 | Прием врача – акушер – гинеколога высшей категории повторный | 1400 |
В01.057.001 | Прием врача – хирурга высшей категории | 2000 |
В01.057.001 | Прием врача – хирурга | 1 600 |
В01.057.002 | Прием врача – хирурга высшей категории повторный | 1400 |
В01.057.002 | Прием врача – хирурга повторный | 1200 |
В01.031.001 | Прием врача – педиатра высшей категории | 2000 |
В01.031.001 | Прием врача – педиатра | 1 600 |
В01.031.002 | Прием врача – педиатра высшей категории повторный | 1400 |
В01.031.002 | Прием врача – педиатра повторный | 1200 |
В05.069.006 | Приём логопеда с первичным медико-логопедическим исследованием | 1600 |
Медико-логопедическая процедура при дисфагии | 1000 | |
Медико-логопедическая процедура при афазии | 1000 | |
Медико-логопедическая процедура при дизартрии | 1000 | |
Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура | 1000 | |
В01.033.001 | Прием врача-профпатолога | 1600 |
В01.033.002 | Прием врача-профпатолога повторный | 1200 |
| Вызов врача на дом |
|
В01.047.001 | Врач – терапевт | 2 500 |
В01.057.001 | Врач – хирург | 2 500 |
В01.023.001 | Врач – невролог | 2 500 |
В01.031.001 | Врач – педиатр | 2 500 |
В01.008.001 | Врач – дерматовенеролог | 2 500 |
| Медицинские манипуляции |
|
| Врач-окулист |
|
А02.26.008 | Рефрактометрия | 500 |
Врач-оториноларинголог | ||
А16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин (1 процедура) | 700 |
А16.25.007 | Удаление серных пробокс одной стороны | 700 |
А12.25.001 | Тональная пороговая аудиометрия | 800 |
А11.25.003 | Промывание среднего уха при хроническом перфоративном отите | 1 100 |
А11.08.021 | Промывание околоносовых пазухи носоглотки | 1 500 |
А16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3 000 |
А16.01.011 | Вскрытие фурункула | 3 000 |
А16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 1 100 |
А16.08.007 | Удаление инородного тела из глотки | 1 100 |
А16.08.007 | Удаление инородного тела из гортани | 1 600 |
А16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 600 |
А16.08 | Удаление тампонов из полости носа | 600 |
А16.25 | Удаление тампонов из полости уха | 600 |
А11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 500 |
А11.01.017 | Пункция верхней челюстной пазухи с одной стороны | 2 000 |
A16.25.012 | Продувание ушей по Политцеру | 600 |
A16.08.023 | Перемещение раствора по Проетцу | 700 |
А11.08.019 | Вливание в гортань лекарственных веществ | 500 |
А11.08.021.001 | Ультразвуковой вакуумный дренаж небных миндалин (аппарат «Тонзиллор») | 650 |
А16.03.006 | Репозиция костей носа | 3 200 |
А16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 1 000 |
Врач-акушер-гинеколог | ||
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1200 |
А11.20.014 | Установка внутриматочной спирали(без учета расходных материалов) | 1 600 |
А 03.20.001 | Кольпоскопия | 1 200 |
А11.20.005 | Забор вагинального урогенитального мазка (на флору/на микоплазму/хламидии/уреаплазму/вирус папилломы человека) | 250 |
Врач-хирург | ||
А11.04.004 | Лечебная медикаментозная блокада | 2 000 |
А16.01.016 | Удаление атеромы (липомы) до 3 см | 3 200 |
А16.01.016 | Удаление атеромы (липомы) более 3 см | 4 200 |
А16.01.027 | Оперативное лечение вросшего ногтя | 3 200 |
А16.01.030 | Удаление бородавок, папиллом (стоимость за 1 шт.) | 2 000 |
А08.30.046.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала I категории сложности | 2 100 |
А08.30.046.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала II категории сложности | 2 400 |
А08.30.046.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала III категории сложности | 2 900 |
А08.30.046.004 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала IV категории сложности | 3100 |
А08.30.046.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала V категории сложности | 3 300 |
А16.01.027 | Удаление ногтевой пластины | 1 700 |
А16.30.076 | Вскрытие гематомы мягкихтканей (подногтевой гематомы) | 2 000 |
А16.01.004 | Хирургическаяобработка ран малогоразмера | 2 000 |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов(лигатур) | 1 000 |
А15.04.001 | Наложение повязки привывихах (подвывихах) суставов | 1 000 |
А15.01.001 | Перевязка простая | 700 |
А15.01.001 | Перевязка послеоперационная с наложением стерильной или бактерицидной самоклеящейся повязки | 1 200 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1 500 |
Функциональная диагностика | ||
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 100 |
Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | 600 | |
Регистрация электрокардиограммы | 400 | |
А05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных | 2000 |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 2000 |
А05.10.007.003 | Мониторирование электрокардиографических данных+ Суточное мониторирование артериального давления | 2500 |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 800 |
Спирометрия | 700 | |
Процедурный кабинет | ||
А11.02.002 | Инъекция внутримышечная | 200 |
А11.01.002 | Инъекция подкожная | 200 |
А11.12.003 | Инъекция внутривенная | 300 |
А11.12.009 | Забор крови на исследование из вены | 170 |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов по назначению врача | 400 |
УЛТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
A04.14 | Печень и желчевыводящие пути |
|
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 2000 |
А04.16.001 | УЗИ брюшной полости (без почек) | 1800 |
800 | ||
500 | ||
2500 | ||
A04.22 | Железы внутренней секреции |
|
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 400 |
700 | ||
700 | ||
A04.28 | Почки и мочевыделительная система |
|
1800 | ||
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (мочевой пузырь и мочеточники) у женщин и мужчин | 1000 | |
А04.28.002.001 | УЗИ почек | 1200 |
Крупные кровеносные сосуды |
| |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2200 |
1100 | ||
1100 | ||
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов(артерий и вен) верхних конечностей | 2000 |
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 2000 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1200 | |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1200 | |
1200 | ||
Женские половые органы |
| |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1300 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 800 | |
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1300 |
A04.21 | Мужские половые органы |
|
1200 | ||
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1900 | |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1300 |
A04.23.001 | Нейросонография |
|
1200 | ||
А04.06.001 | УЗИ селезенки | 700 |
А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов(одна анатомическая зона) | 900 |
А04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 900 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы) | 1000 |
А04.26.002 | УЗИ глазного яблока | 900 |
А04.20.002 | УЗИ молочных железс региональными лимфоузлами | 1 700 |
А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 900 |
А04.10.002 | УЗИ сердца (Эхокардиография) | 2200 |
А04.04.001 | УЗИ коленного сустава | 900 |
А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 800 |
| Прочее | |
| Фото УЗИ 1 шт. | 200 |
Лабораторные исследования | ||
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 200 | |
A26.06.077 | Анализ крови на РПГА (антитела к Vi-антигену Salmonella typhi) при брюшном тифе | 600 |
A26.08.036 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus | 500 |
A26.19.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (дизгруппа) | 550 |
B03.016.003 | Анализ крови клинический | 450 |
B03.016.002 | Анализ крови общий(гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 300 |
А09.05.282 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 200 |
А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 250 |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 250 |
А12.05.014 | Исследование времени свёртывания крови | 250 |
А09.05.023 | Определение уровня глюкозы крови экспресс метод («Акку-Чек») | 200 |
A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) в крови, качественное исследование (экспресс-метод) | 220 |
A12.22.005 | Проведение глюкозо толерантного теста (сахарная кривая): забор крови с интервалом в 30 минут4 раза | 600 |
B03.016.006 | Общий анализ мочи | 300 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 250 |
A26.31.102 | Экспресс-тест качественного выявления специфического антигена коронавируса (SARS-Cov-2), грипп А и В, включая получение мазка со слизистой оболочки носоглотки. | 500 |